Für Mitglieder
Dokumente und Vereinsinfos — nach Thema sortiert, zum Ausdrucken oder am Computer ausfüllen.
Beiträge
Monatliche Mitgliedsbeiträge nach Abteilung — inklusive Familien- und Ermäßigungstarife.
Der Beitrag unterscheidet sich von Abteilung zu Abteilung. Nutzt ihr mehrere Abteilungen, zahlt ihr nur den höchsten Beitrag.
| Abteilung | Familie | Einzel | Ermäßigt |
|---|---|---|---|
| Tanzen | 30,00 € | 15,00 € | 6,00 € |
| Turnen/Volleyball | 23,00 € | 16,50 € | 10,00 € |
| Tischtennis | 23,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| Kanu | 23,00 € | 14,00 € | 9,00 € |
| Wintersport | 13,00 € | 8,50 € | 5,50 € |
| Kegeln | 11,50 € | 8,00 € | 5,00 € |
| Schwimmen & Wasserball | Beiträge auf rsv-hannover-schwimmen.de | ||
Wichtig: Nutzt ihr mehrere Abteilungen, zahlt ihr nur den höchsten Beitrag — alle günstigeren Abteilungen desselben Mitglieds sind inklusive.
Tipp: PDFs lassen sich am besten am Computer ausfüllen oder ausdrucken. Für Termine, Gruppenräume und News steht optional die RSV App zur Verfügung.